B & G Holding AS
| Selskap | Eierandel |
| B&G Anlegg Holding AS | 100% |
| Nordsjøterminalen AS | 100% |
| B & G Eiendom AS | 100% |
| Rebloc Norge AS | 100% |
| BG Finance AS | 100% |
| Egersund Betongteknikk AS | 100% |
| Egersund Betongindustri AS | 100% |
| Miljø Container AS | 90,1% |
| Åsatua AS | 80% |
| Langholmen Egersund | 50% |
| Egersund Næringspark | 50% |
| KS/AS Edelsplitt | 50% |
| Egersund Tomteselskap AS | 50% |
| Gravassryggen AS | 40% |
| North Sea Stone Industry | 33% |
| Bras AS | 20% |
B&G Anlegg Holding AS
| Selskap | Eierandel |
| Bertelsen & Garpestad AS | 100% |
| B&G Stein AS | 100% |
| B&G Vest AS | 100% |
| B&G Rental AS | 100% |
| B&G Betongentreprenør AS | 93% |
| B&G PUKK AS | 90,1% |
| Gauslå Holding AS | 75,5% |
| Kolbjørn Nilsskog AS | 52.5% |
| Torbjørn Helland Maskin AS | 51% |
| B&G Tunnel AS | 51% |
| K.J. Bjerkreim AS | 51% |
| Br. Thorkildsen AS | 50% |
| Haugo Entreprenør AS | 34% |